Cijene i prinosi fondova

Fond Vrsta fonda Datum osnivanja Rizik Datum Cijena udjela (EUR) % dnevna promjena Tekuća godina 1 godina PGP od osnivanja 2024 2023 2022 2021 2020
Raiffeisen Money Market Novčani fond 02.07.2024. 1 02.10.2025. 102,5205 0,0067 1.1800% 1.7900% 2.00% 1.3200% / / / /
Raiffeisen Flexi Bond Obveznički fond 03.05.2017. 2 02.10.2025. 14,1426 0,0134 1.9600% 2.4100% 0.76% 3.1500% 2.6700% -4.6800% -0.3400% 0.8400%
Raiffeisen Flexi Sustainable Bond Obveznički fond 19.09.2011. 2 02.10.2025. 109,7134 0,0074 1.5500% 2.1100% 0.66% 2.8600% 2.1500% -3.9300% -0.5300% 1.0000%
Raiffeisen Classic Obveznički fond 03.12.2014. 2 02.10.2025. 106,4071 0,0295 0.6600% -0.1000% 0.57% 2.3000% 5.2200% -12.1300% -2.4600% 0.9400%
Raiffeisen Harmonic Mješoviti fond 31.12.2013. 3 02.10.2025. 133,6993 0,3333 2.0400% 3.6400% 2.50% 9.8400% 6.9100% -9.3100% 6.6900% 1.6500%
Raiffeisen Sustainable Solid Mješoviti fond 07.04.2022. 2 02.10.2025. 112,3338 0,1484 -0.0500% 1.0200% 1.11% 5.8200% 5.7300% -9.6900% 1.1500% 0.5200%
Raiffeisen Sustainable Mix Mješoviti fond 07.10.2020. 3 02.10.2025. 113,3041 0,2641 -0.7800% 1.2700% 2.53% 9.5500% 6.4100% -14.4900% 12.2800% 2.0400%
Raiffeisen Sustainable Equities Dionički fond 21.02.2018. 4 02.10.2025. 143,8388 0,4373 -0.7800% 2.7200% 4.89% 15.4300% 8.7000% -17.7500% 21.7700% 2.6400%
Raiffeisen EUR 2025 Bond Fond s dospijećem 02.11.2022. 2 02.10.2025. 106,6346 0,0049 1.2200% 1.8900% 2.22% 2.7800% 2.4900% 0.0100% / /
Raiffeisen EUR 2027 Bond Fond s dospijećem 13.03.2024. 2 02.10.2025. 105,4314 0,0083 2.0300% 2.5600% 3.46% 3.3300% / / / /
Raiffeisen Wealth Poseban fond 17.03.2021. 2 02.10.2025. 104,0830 0,1945 -0.0800% 1.1800% 0.88% 6.9100% 4.6200% -6.6500% -0.2300% /
 
Fond Vrsta fonda Datum osnivanja Rizik Datum Cijena udjela (USD) % dnevna promjena Tekuća godina 1 godina PGP od osnivanja 2024 2023 2022 2021 2020
Raiffeisen Flexi USD Obveznički fond 17.10.2019. 2 02.10.2025. 111,9725 0,0087 3.4600% 3.2300% 1.91% 3.5700% 4.1100% -2.1700% -0.4700% 2.8800%
Raiffeisen USD 2026 Bond Fond s dospijećem 02.11.2021. 2 02.10.2025. 99,1848 0,0090 3.3700% 2.9100% -0.21% 2.9000% 3.6600% -9.6300% -0.4500% /

Prinosi iz prošlosti imaju samo informativni karakter i ne predstavljaju projekciju mogućeg prinosa fonda u budućnosti. Svi iskazani prinosi fonda uključuju tekuće troškove fonda. Prinos ne uključuje troškove ulaznih i izlaznih naknada. Kad bi ih uključili, prinos fonda bio bi niži od navedenog. Stvarni prinosi tijekom planiranog razdoblja ulaganja mogu oscilirati ovisno o vrsti fonda i tržištima na kojima fond ulaže i nije ih moguće predvidjeti. Uplate u investicijske fondove nisu osigurane.
Prinos se računa kao postotak promjene cijene udjela fonda u određenom razdoblju. Godišnji prinos predstavlja prinos koji je fond ostvario u odgovarajućoj godini, a računa se kao postotna promjena cijene fonda na kraju godine u odnosu na cijenu fonda na kraju prethodne godine. Za izračun godišnjeg prinosa u tekućoj godini, u obzir se uzima zadnja dostupna cijena fonda u odnosu na cijenu fonda na kraju prethodne godine. Prinos u proteklih godinu dana (1 godina) predstavlja prinos koji je fond ostvario u razdoblju od godine dana, a računa se kao postotna promjena cijene fonda u odnosu na cijenu fonda istog datuma prethodne godine. Prosječan godišnji prinos (PGP) od osnivanja predstavlja prinos koji je fond ostvario od osnutka a računa se kao geometrijski prosjek prinosa u razdoblju.
Rizik je Sintetički pokazatelj rizičnosti i uspješnosti fonda (SPRU) koji na numeričkoj ljestvici od 1 do 7 predstavlja kategoriju rizičnosti i uspješnosti fonda. Što je veća kategorija veći je očekivani prinos, ali i rizik gubitka ulaganja. Pokazatelj se temelji na povijesnim podacima, može se promijeniti u budućnosti i ne predstavlja pouzdani pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Kategorija rizičnosti i uspješnosti fonda izračunava se korištenjem povijesne volatilnosti na temelju metodologije sukladne propisima Europske Unije. Na volatilnost utječu promjene u tržišnim cijenama vrijednosnih papira, tečajevima i kamatnim stopama. Te promjene su nepredvidive, a uzrokuju ih razni faktori uključujući političke i gospodarske događaje.