Cijene i prinosi fondova
Fond | Vrsta fonda | Datum osnivanja | Rizik | Datum | Cijena udjela (EUR) | % dnevna promjena | Tekuća godina | 1 godina | PGP od osnivanja | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raiffeisen Flexi Sustainable Bond kratkoročni obveznički | Obveznički fond | 19.09.2011. | 2 | 25.05.2023. | 102,5555 | -0,0210 | -0.25% | -1.60% | 0.22% | -3.93% | -0.53% | 1.00% | 0.42% | 0.00% |
Raiffeisen Classic | Obveznički fond | 03.12.2014. | 2 | 25.05.2023. | 99,2417 | -0,0770 | 1.05% | -2.82% | -0.09% | -12.13% | -2.46% | 0.94% | 5.14% | -0.05% |
Raiffeisen Harmonic | Mješoviti fond | 31.12.2013. | 3 | 25.05.2023. | 113,2155 | -0,3307 | 1.46% | -3.36% | 1.33% | -9.31% | 6.69% | 1.65% | 7.49% | -4.63% |
Raiffeisen Sustainable Solid | Mješoviti fond | 07.04.2022. | 2 | 25.05.2023. | 101,8543 | -0,0225 | 1.40% | -3.54% | 0.22% | -9.69% | 1.15% | 0.52% | 4.70% | -1.29% |
Raiffeisen Sustainable Mix | Mješoviti fond | 07.10.2020. | 3 | 25.05.2023. | 100,5859 | 0,1214 | 2.68% | -0.94% | 0.22% | -14.49% | 12.28% | 2.04% | / | / |
Raiffeisen Sustainable Equities | Dionički fond | 21.02.2018. | 4 | 25.05.2023. | 120,8761 | 0,3601 | 4.62% | 2.73% | 3.67% | -17.75% | 21.77% | 2.64% | 22.34% | -8.13% |
Raiffeisen Eurski Val 2025 Bond | Fond s dospijećem | 03.06.2019. | 2 | 25.05.2023. | 97,0897 | -0,0446 | 0.69% | -2.08% | -0.74% | -8.49% | -0.90% | 3.56% | 2.66% | / |
Raiffeisen EUR 2025 Bond | Fond s dospijećem | 02.11.2022. | 2 | 25.05.2023. | 100,3999 | -0,0401 | 0.39% | / | / | 0.01% | / | / | / | / |
Raiffeisen EUR 2025 Bond II | Fond s dospijećem | 14.04.2023. | 2 | 25.05.2023. | 100,1156 | -0,0206 | 0.12% | / | / | / | / | / | / | / |
Raiffeisen Wealth | Poseban fond | 17.03.2021. | 2 | 25.05.2023. | 93,5306 | -0,0373 | 0.43% | -2.17% | -3.01% | -6.65% | -0.23% | / | / | / |
Tečaj EUR/HRK: 7,53450 | ||||||||||||||
Fond | Vrsta fonda | Datum osnivanja | Rizik | Datum | Cijena udjela | % dnevna promjena | Tekuća godina | 1 godina | PGP od osnivanja | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Raiffeisen Flexi Bond kratkoročni obveznički | Obveznički fond | 03.05.2017. | 2 | 25.05.2023. | 13,1362 EUR (98,9747 HRK) | 0,0046 | 0.30% | -1.80% | -0.17% | -4.68% | -0.34% | 0.84% | 1.80% | 0.31% |
Fond | Vrsta fonda | Datum osnivanja | Rizik | Datum | Cijena udjela (USD) | % dnevna promjena | Tekuća godina | 1 godina | PGP od osnivanja | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Raiffeisen Flexi USD kratkoročni obveznički | Obveznički fond | 17.10.2019. | 2 | 25.05.2023. | 101,7327 | -0,0855 | 1.36% | 1.83% | 0.48% | -2.17% | -0.47% | 2.88% | 0.19% | / |
Raiffeisen USD 2026 Bond | Fond s dospijećem | 02.11.2021. | 2 | 25.05.2023. | 91,0923 | -0,4781 | 1.26% | -2.58% | -5.77% | -9.63% | -0.45% | / | / | / |
Prinosi iz prošlosti imaju samo informativni karakter i ne predstavljaju projekciju mogućeg prinosa fonda u budućnosti. Svi iskazani prinosi fonda uključuju tekuće troškove fonda. Prinos ne uključuje troškove ulaznih i izlaznih naknada. Kad bi ih uključili, prinos fonda bio bi niži od navedenog. Stvarni prinosi tijekom planiranog razdoblja ulaganja mogu oscilirati ovisno o vrsti fonda i tržištima na kojima fond ulaže i nije ih moguće predvidjeti. Uplate u investicijske fondove nisu osigurane.
Prinos se računa kao postotak promjene cijene udjela fonda u određenom razdoblju. Godišnji prinos predstavlja prinos koji je fond ostvario u odgovarajućoj godini, a računa se kao postotna promjena cijene fonda na kraju godine u odnosu na cijenu fonda na kraju prethodne godine. Za izračun godišnjeg prinosa u tekućoj godini, u obzir se uzima zadnja dostupna cijena fonda u odnosu na cijenu fonda na kraju prethodne godine. Prinos u proteklih godinu dana (1 godina) predstavlja prinos koji je fond ostvario u razdoblju od godine dana, a računa se kao postotna promjena cijene fonda u odnosu na cijenu fonda istog datuma prethodne godine. Prosječan godišnji prinos (PGP) od osnivanja predstavlja prinos koji je fond ostvario od osnutka a računa se kao geometrijski prosjek prinosa u razdoblju.
Rizik je Sintetički pokazatelj rizičnosti i uspješnosti fonda (SPRU) koji na numeričkoj ljestvici od 1 do 7 predstavlja kategoriju rizičnosti i uspješnosti fonda. Što je veća kategorija veći je očekivani prinos, ali i rizik gubitka ulaganja. Pokazatelj se temelji na povijesnim podacima, može se promijeniti u budućnosti i ne predstavlja pouzdani pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Kategorija rizičnosti i uspješnosti fonda izračunava se korištenjem povijesne volatilnosti na temelju metodologije sukladne propisima Europske Unije. Na volatilnost utječu promjene u tržišnim cijenama vrijednosnih papira, tečajevima i kamatnim stopama. Te promjene su nepredvidive, a uzrokuju ih razni faktori uključujući političke i gospodarske događaje.