Cijene i prinosi fondova

Fond Vrsta fonda Datum osnivanja Rizik Datum Cijena udjela (EUR) % dnevna promjena Tekuća godina 1 godina PGP od osnivanja 2024 2023 2022 2021 2020
Raiffeisen Money Market Novčani fond 02.07.2024. 1 20.05.2025. 102,0326 0,0039 0.7000% / / 1.3200% / / / /
Raiffeisen Flexi Bond Obveznički fond 03.05.2017. 2 20.05.2025. 14,0369 0,0314 1.1900% 3.4300% 0.70% 3.1500% 2.6700% -4.6800% -0.3400% 0.8400%
Raiffeisen Flexi Sustainable Bond Obveznički fond 19.09.2011. 2 20.05.2025. 109,0043 0,0074 0.9000% 3.2400% 0.63% 2.8600% 2.1500% -3.9300% -0.5300% 1.0000%
Raiffeisen Classic Obveznički fond 03.12.2014. 2 20.05.2025. 106,0103 -0,0042 0.2900% 2.4900% 0.56% 2.3000% 5.2200% -12.1300% -2.4600% 0.9400%
Raiffeisen Harmonic Mješoviti fond 31.12.2013. 3 20.05.2025. 128,6389 0,0027 -1.8200% 2.9100% 2.24% 9.8400% 6.9100% -9.3100% 6.6900% 1.6500%
Raiffeisen Sustainable Solid Mješoviti fond 07.04.2022. 2 20.05.2025. 110,8505 -0,0895 -1.3700% 2.8100% 1.01% 5.8200% 5.7300% -9.6900% 1.1500% 0.5200%
Raiffeisen Sustainable Mix Mješoviti fond 07.10.2020. 3 20.05.2025. 110,6349 -0,1104 -3.1200% 1.7200% 2.21% 9.5500% 6.4100% -14.4900% 12.2800% 2.0400%
Raiffeisen Sustainable Equities Dionički fond 21.02.2018. 4 20.05.2025. 137,5299 -0,1435 -5.1300% 0.5000% 4.50% 15.4300% 8.7000% -17.7500% 21.7700% 2.6400%
Raiffeisen Eurski Val 2025 Bond Fond s dospijećem 03.06.2019. 2 20.05.2025. 103,5082 0,0031 0.7300% 3.0000% 0.58% 3.0500% 3.4200% -8.4900% -0.9000% 3.5600%
Raiffeisen EUR 2025 Bond Fond s dospijećem 02.11.2022. 2 20.05.2025. 106,0946 0,0056 0.7100% 2.8900% 2.35% 2.7800% 2.4900% 0.0100% / /
Raiffeisen EUR 2027 Bond Fond s dospijećem 13.03.2024. 2 20.05.2025. 104,7248 0,0338 1.3500% 4.3200% 3.97% 3.3300% / / / /
Raiffeisen Wealth Poseban fond 17.03.2021. 2 20.05.2025. 102,1405 0,0445 -1.9500% 2.4300% 0.51% 6.9100% 4.6200% -6.6500% -0.2300% /
 
Fond Vrsta fonda Datum osnivanja Rizik Datum Cijena udjela (USD) % dnevna promjena Tekuća godina 1 godina PGP od osnivanja 2024 2023 2022 2021 2020
Raiffeisen Flexi USD Obveznički fond 17.10.2019. 2 20.05.2025. 110,0228 0,0269 1.6600% 4.2800% 1.72% 3.5700% 4.1100% -2.1700% -0.4700% 2.8800%
Raiffeisen USD 2026 Bond Fond s dospijećem 02.11.2021. 2 20.05.2025. 97,5403 0,0144 1.6500% 5.0300% -0.70% 2.9000% 3.6600% -9.6300% -0.4500% /

Prinosi iz prošlosti imaju samo informativni karakter i ne predstavljaju projekciju mogućeg prinosa fonda u budućnosti. Svi iskazani prinosi fonda uključuju tekuće troškove fonda. Prinos ne uključuje troškove ulaznih i izlaznih naknada. Kad bi ih uključili, prinos fonda bio bi niži od navedenog. Stvarni prinosi tijekom planiranog razdoblja ulaganja mogu oscilirati ovisno o vrsti fonda i tržištima na kojima fond ulaže i nije ih moguće predvidjeti. Uplate u investicijske fondove nisu osigurane.
Prinos se računa kao postotak promjene cijene udjela fonda u određenom razdoblju. Godišnji prinos predstavlja prinos koji je fond ostvario u odgovarajućoj godini, a računa se kao postotna promjena cijene fonda na kraju godine u odnosu na cijenu fonda na kraju prethodne godine. Za izračun godišnjeg prinosa u tekućoj godini, u obzir se uzima zadnja dostupna cijena fonda u odnosu na cijenu fonda na kraju prethodne godine. Prinos u proteklih godinu dana (1 godina) predstavlja prinos koji je fond ostvario u razdoblju od godine dana, a računa se kao postotna promjena cijene fonda u odnosu na cijenu fonda istog datuma prethodne godine. Prosječan godišnji prinos (PGP) od osnivanja predstavlja prinos koji je fond ostvario od osnutka a računa se kao geometrijski prosjek prinosa u razdoblju.
Rizik je Sintetički pokazatelj rizičnosti i uspješnosti fonda (SPRU) koji na numeričkoj ljestvici od 1 do 7 predstavlja kategoriju rizičnosti i uspješnosti fonda. Što je veća kategorija veći je očekivani prinos, ali i rizik gubitka ulaganja. Pokazatelj se temelji na povijesnim podacima, može se promijeniti u budućnosti i ne predstavlja pouzdani pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Kategorija rizičnosti i uspješnosti fonda izračunava se korištenjem povijesne volatilnosti na temelju metodologije sukladne propisima Europske Unije. Na volatilnost utječu promjene u tržišnim cijenama vrijednosnih papira, tečajevima i kamatnim stopama. Te promjene su nepredvidive, a uzrokuju ih razni faktori uključujući političke i gospodarske događaje.