Cijene i prinosi fondova
Fond | Vrsta fonda | Datum osnivanja | Rizik | Datum | Cijena udjela (EUR) | % dnevna promjena | Tekuća godina | 1 godina | PGP od osnivanja | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raiffeisen Money Market | Novčani fond | 02.07.2024. | 1 | 17.04.2025. | 101,9020 | 0,0073 | 0.57% | / | / | 1.32% | / | / | / | / |
Raiffeisen Flexi Bond | Obveznički fond | 03.05.2017. | 2 | 17.04.2025. | 14,0092 | 0,1072 | 0.99% | 3.70% | 0.68% | 3.15% | 2.67% | -4.68% | -0.34% | 0.84% |
Raiffeisen Flexi Sustainable Bond | Obveznički fond | 19.09.2011. | 2 | 17.04.2025. | 108,8603 | 0,0716 | 0.76% | 3.33% | 0.63% | 2.86% | 2.15% | -3.93% | -0.53% | 1.00% |
Raiffeisen Classic | Obveznički fond | 03.12.2014. | 2 | 17.04.2025. | 106,0147 | 0,2060 | 0.29% | 3.06% | 0.56% | 2.30% | 5.22% | -12.13% | -2.46% | 0.94% |
Raiffeisen Harmonic | Mješoviti fond | 31.12.2013. | 3 | 17.04.2025. | 122,5782 | -0,2261 | -6.45% | -0.16% | 1.82% | 9.84% | 6.91% | -9.31% | 6.69% | 1.65% |
Raiffeisen Sustainable Solid | Mješoviti fond | 07.04.2022. | 2 | 17.04.2025. | 108,4585 | 0,3201 | -3.50% | 1.73% | 0.81% | 5.82% | 5.73% | -9.69% | 1.15% | 0.52% |
Raiffeisen Sustainable Mix | Mješoviti fond | 07.10.2020. | 3 | 17.04.2025. | 104,6242 | 0,3395 | -8.38% | -1.62% | 1.00% | 9.55% | 6.41% | -14.49% | 12.28% | 2.04% |
Raiffeisen Sustainable Equities | Dionički fond | 21.02.2018. | 4 | 17.04.2025. | 122,2215 | 0,3733 | -15.69% | -6.88% | 2.84% | 15.43% | 8.70% | -17.75% | 21.77% | 2.64% |
Raiffeisen Eurski Val 2025 Bond | Fond s dospijećem | 03.06.2019. | 2 | 17.04.2025. | 103,3872 | 0,0048 | 0.61% | 3.26% | 0.57% | 3.05% | 3.42% | -8.49% | -0.90% | 3.56% |
Raiffeisen EUR 2025 Bond | Fond s dospijećem | 02.11.2022. | 2 | 17.04.2025. | 105,9899 | 0,0251 | 0.61% | 3.11% | 2.39% | 2.78% | 2.49% | 0.01% | / | / |
Raiffeisen EUR 2025 Bond II | Fond s dospijećem | 14.04.2023. | 2 | 17.04.2025. | 105,2235 | 0,0043 | 0.55% | 2.82% | 2.56% | 2.61% | 1.98% | / | / | / |
Raiffeisen EUR 2027 Bond | Fond s dospijećem | 13.03.2024. | 2 | 17.04.2025. | 104,5448 | 0,1200 | 1.17% | 4.61% | 4.14% | 3.33% | / | / | / | / |
Raiffeisen Wealth | Poseban fond | 17.03.2021. | 2 | 17.04.2025. | 99,1109 | -0,1329 | -4.85% | 0.37% | -0.22% | 6.91% | 4.62% | -6.65% | -0.23% | / |
Fond | Vrsta fonda | Datum osnivanja | Rizik | Datum | Cijena udjela (USD) | % dnevna promjena | Tekuća godina | 1 godina | PGP od osnivanja | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
Raiffeisen Flexi USD | Obveznički fond | 17.10.2019. | 2 | 17.04.2025. | 109,8333 | 0,0080 | 1.48% | 4.72% | 1.72% | 3.57% | 4.11% | -2.17% | -0.47% | 2.88% |
Raiffeisen USD 2026 Bond | Fond s dospijećem | 02.11.2021. | 2 | 17.04.2025. | 97,5421 | -0,0119 | 1.66% | 5.90% | -0.71% | 2.90% | 3.66% | -9.63% | -0.45% | / |
Prinosi iz prošlosti imaju samo informativni karakter i ne predstavljaju projekciju mogućeg prinosa fonda u budućnosti. Svi iskazani prinosi fonda uključuju tekuće troškove fonda. Prinos ne uključuje troškove ulaznih i izlaznih naknada. Kad bi ih uključili, prinos fonda bio bi niži od navedenog. Stvarni prinosi tijekom planiranog razdoblja ulaganja mogu oscilirati ovisno o vrsti fonda i tržištima na kojima fond ulaže i nije ih moguće predvidjeti. Uplate u investicijske fondove nisu osigurane.
Prinos se računa kao postotak promjene cijene udjela fonda u određenom razdoblju. Godišnji prinos predstavlja prinos koji je fond ostvario u odgovarajućoj godini, a računa se kao postotna promjena cijene fonda na kraju godine u odnosu na cijenu fonda na kraju prethodne godine. Za izračun godišnjeg prinosa u tekućoj godini, u obzir se uzima zadnja dostupna cijena fonda u odnosu na cijenu fonda na kraju prethodne godine. Prinos u proteklih godinu dana (1 godina) predstavlja prinos koji je fond ostvario u razdoblju od godine dana, a računa se kao postotna promjena cijene fonda u odnosu na cijenu fonda istog datuma prethodne godine. Prosječan godišnji prinos (PGP) od osnivanja predstavlja prinos koji je fond ostvario od osnutka a računa se kao geometrijski prosjek prinosa u razdoblju.
Rizik je Sintetički pokazatelj rizičnosti i uspješnosti fonda (SPRU) koji na numeričkoj ljestvici od 1 do 7 predstavlja kategoriju rizičnosti i uspješnosti fonda. Što je veća kategorija veći je očekivani prinos, ali i rizik gubitka ulaganja. Pokazatelj se temelji na povijesnim podacima, može se promijeniti u budućnosti i ne predstavlja pouzdani pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Kategorija rizičnosti i uspješnosti fonda izračunava se korištenjem povijesne volatilnosti na temelju metodologije sukladne propisima Europske Unije. Na volatilnost utječu promjene u tržišnim cijenama vrijednosnih papira, tečajevima i kamatnim stopama. Te promjene su nepredvidive, a uzrokuju ih razni faktori uključujući političke i gospodarske događaje.