Cijene i prinosi fondova
Fond | Vrsta fonda | Datum osnivanja | Rizik | Datum | Cijena udjela (EUR) | % dnevna promjena | Tekuća godina | 1 godina | PGP od osnivanja | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raiffeisen Money Market | Novčani fond | 02.07.2024. | 1 | 02.10.2024. | 100,7163 | 0,0077 | 0.72% | / | / | / | / | / | / | / |
Raiffeisen Flexi Bond | Obveznički fond | 03.05.2017. | 2 | 02.10.2024. | 13,8100 | -0,0152 | 2.70% | 4.69% | 0.54% | 2.67% | -4.68% | -0.34% | 0.84% | 1.80% |
Raiffeisen Flexi Sustainable Bond | Obveznički fond | 19.09.2011. | 2 | 02.10.2024. | 107,4438 | -0,0203 | 2.30% | 3.96% | 0.55% | 2.15% | -3.93% | -0.53% | 1.00% | 0.42% |
Raiffeisen Classic | Obveznički fond | 03.12.2014. | 2 | 02.10.2024. | 106,5148 | -0,1372 | 3.08% | 7.53% | 0.64% | 5.22% | -12.13% | -2.46% | 0.94% | 5.14% |
Raiffeisen Harmonic | Mješoviti fond | 31.12.2013. | 3 | 02.10.2024. | 129,0089 | 0,2234 | 8.15% | 13.57% | 2.40% | 6.91% | -9.31% | 6.69% | 1.65% | 7.49% |
Raiffeisen Sustainable Solid | Mješoviti fond | 07.04.2022. | 2 | 02.10.2024. | 111,1963 | -0,1071 | 4.70% | 10.35% | 1.11% | 5.73% | -9.69% | 1.15% | 0.52% | 4.70% |
Raiffeisen Sustainable Mix | Mješoviti fond | 07.10.2020. | 3 | 02.10.2024. | 111,8855 | -0,0326 | 7.33% | 13.51% | 2.85% | 6.41% | -14.49% | 12.28% | 2.04% | / |
Raiffeisen Sustainable Equities | Dionički fond | 21.02.2018. | 4 | 02.10.2024. | 140,0349 | 0,0861 | 11.50% | 19.74% | 5.22% | 8.70% | -17.75% | 21.77% | 2.64% | 22.34% |
Raiffeisen Eurski Val 2025 Bond | Fond s dospijećem | 03.06.2019. | 2 | 02.10.2024. | 102,0066 | 0,0083 | 2.29% | 4.54% | 0.37% | 3.42% | -8.49% | -0.90% | 3.56% | 2.66% |
Raiffeisen EUR 2025 Bond | Fond s dospijećem | 02.11.2022. | 2 | 02.10.2024. | 104,6526 | 0,0063 | 2.10% | 3.94% | 2.40% | 2.49% | 0.01% | / | / | / |
Raiffeisen EUR 2025 Bond II | Fond s dospijećem | 14.04.2023. | 2 | 02.10.2024. | 103,9551 | 0,0078 | 1.93% | 3.47% | 2.67% | 1.98% | / | / | / | / |
Raiffeisen EUR 2027 Bond | Fond s dospijećem | 13.03.2024. | 2 | 02.10.2024. | 102,7985 | 0,0017 | 2.80% | / | / | / | / | / | / | / |
Raiffeisen Wealth | Poseban fond | 17.03.2021. | 2 | 02.10.2024. | 102,8658 | -0,0906 | 5.57% | 10.97% | 0.80% | 4.62% | -6.65% | -0.23% | / | / |
Fond | Vrsta fonda | Datum osnivanja | Rizik | Datum | Cijena udjela (USD) | % dnevna promjena | Tekuća godina | 1 godina | PGP od osnivanja | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Raiffeisen Flexi USD | Obveznički fond | 17.10.2019. | 2 | 02.10.2024. | 108,4648 | -0,0360 | 3.80% | 5.61% | 1.65% | 4.11% | -2.17% | -0.47% | 2.88% | 0.19% |
Raiffeisen USD 2026 Bond | Fond s dospijećem | 02.11.2021. | 2 | 02.10.2024. | 96,3847 | -0,0698 | 3.36% | 6.86% | -1.25% | 3.66% | -9.63% | -0.45% | / | / |
Prinosi iz prošlosti imaju samo informativni karakter i ne predstavljaju projekciju mogućeg prinosa fonda u budućnosti. Svi iskazani prinosi fonda uključuju tekuće troškove fonda. Prinos ne uključuje troškove ulaznih i izlaznih naknada. Kad bi ih uključili, prinos fonda bio bi niži od navedenog. Stvarni prinosi tijekom planiranog razdoblja ulaganja mogu oscilirati ovisno o vrsti fonda i tržištima na kojima fond ulaže i nije ih moguće predvidjeti. Uplate u investicijske fondove nisu osigurane.
Prinos se računa kao postotak promjene cijene udjela fonda u određenom razdoblju. Godišnji prinos predstavlja prinos koji je fond ostvario u odgovarajućoj godini, a računa se kao postotna promjena cijene fonda na kraju godine u odnosu na cijenu fonda na kraju prethodne godine. Za izračun godišnjeg prinosa u tekućoj godini, u obzir se uzima zadnja dostupna cijena fonda u odnosu na cijenu fonda na kraju prethodne godine. Prinos u proteklih godinu dana (1 godina) predstavlja prinos koji je fond ostvario u razdoblju od godine dana, a računa se kao postotna promjena cijene fonda u odnosu na cijenu fonda istog datuma prethodne godine. Prosječan godišnji prinos (PGP) od osnivanja predstavlja prinos koji je fond ostvario od osnutka a računa se kao geometrijski prosjek prinosa u razdoblju.
Rizik je Sintetički pokazatelj rizičnosti i uspješnosti fonda (SPRU) koji na numeričkoj ljestvici od 1 do 7 predstavlja kategoriju rizičnosti i uspješnosti fonda. Što je veća kategorija veći je očekivani prinos, ali i rizik gubitka ulaganja. Pokazatelj se temelji na povijesnim podacima, može se promijeniti u budućnosti i ne predstavlja pouzdani pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Kategorija rizičnosti i uspješnosti fonda izračunava se korištenjem povijesne volatilnosti na temelju metodologije sukladne propisima Europske Unije. Na volatilnost utječu promjene u tržišnim cijenama vrijednosnih papira, tečajevima i kamatnim stopama. Te promjene su nepredvidive, a uzrokuju ih razni faktori uključujući političke i gospodarske događaje.