Cijene i prinosi fondova

Fond Vrsta fonda Datum osnivanja Rizik Datum Cijena udjela (EUR) % dnevna promjena Tekuća godina 1 godina PGP od osnivanja 2024 2023 2022 2021 2020
Raiffeisen Money Market Novčani fond 02.07.2024. 1 29.04.2025. 101,9487 0,0057 0.6200% / / 1.3200% / / / /
Raiffeisen Flexi Bond Obveznički fond 03.05.2017. 2 29.04.2025. 14,0425 -0,0043 1.2300% 3.7800% 0.71% 3.1500% 2.6700% -4.6800% -0.3400% 0.8400%
Raiffeisen Flexi Sustainable Bond Obveznički fond 19.09.2011. 2 29.04.2025. 108,9246 -0,0017 0.8200% 3.3000% 0.63% 2.8600% 2.1500% -3.9300% -0.5300% 1.0000%
Raiffeisen Classic Obveznički fond 03.12.2014. 2 29.04.2025. 106,2310 -0,0382 0.5000% 3.3300% 0.58% 2.3000% 5.2200% -12.1300% -2.4600% 0.9400%
Raiffeisen Harmonic Mješoviti fond 31.12.2013. 3 29.04.2025. 125,0016 0,0708 -4.6000% 1.8200% 1.99% 9.8400% 6.9100% -9.3100% 6.6900% 1.6500%
Raiffeisen Sustainable Solid Mješoviti fond 07.04.2022. 2 29.04.2025. 109,4937 0,1266 -2.5800% 2.4700% 0.90% 5.8200% 5.7300% -9.6900% 1.1500% 0.5200%
Raiffeisen Sustainable Mix Mješoviti fond 07.10.2020. 3 29.04.2025. 106,9614 0,3181 -6.3300% 0.2300% 1.49% 9.5500% 6.4100% -14.4900% 12.2800% 2.0400%
Raiffeisen Sustainable Equities Dionički fond 21.02.2018. 4 29.04.2025. 127,8471 0,6218 -11.8100% -3.2100% 3.48% 15.4300% 8.7000% -17.7500% 21.7700% 2.6400%
Raiffeisen Eurski Val 2025 Bond Fond s dospijećem 03.06.2019. 2 29.04.2025. 103,4294 0,0059 0.6500% 3.2000% 0.57% 3.0500% 3.4200% -8.4900% -0.9000% 3.5600%
Raiffeisen EUR 2025 Bond Fond s dospijećem 02.11.2022. 2 29.04.2025. 106,0449 0,0075 0.6600% 3.0600% 2.38% 2.7800% 2.4900% 0.0100% / /
Raiffeisen EUR 2027 Bond Fond s dospijećem 13.03.2024. 2 29.04.2025. 104,7608 0,0020 1.3800% 4.7300% 4.21% 3.3300% / / / /
Raiffeisen Wealth Poseban fond 17.03.2021. 2 29.04.2025. 100,5247 -0,0234 -3.5000% 1.7900% 0.13% 6.9100% 4.6200% -6.6500% -0.2300% /
 
Fond Vrsta fonda Datum osnivanja Rizik Datum Cijena udjela (USD) % dnevna promjena Tekuća godina 1 godina PGP od osnivanja 2024 2023 2022 2021 2020
Raiffeisen Flexi USD Obveznički fond 17.10.2019. 2 29.04.2025. 110,0912 0,0334 1.7200% 4.8100% 1.75% 3.5700% 4.1100% -2.1700% -0.4700% 2.8800%
Raiffeisen USD 2026 Bond Fond s dospijećem 02.11.2021. 2 29.04.2025. 97,8028 0,0708 1.9300% 5.9700% -0.63% 2.9000% 3.6600% -9.6300% -0.4500% /

Prinosi iz prošlosti imaju samo informativni karakter i ne predstavljaju projekciju mogućeg prinosa fonda u budućnosti. Svi iskazani prinosi fonda uključuju tekuće troškove fonda. Prinos ne uključuje troškove ulaznih i izlaznih naknada. Kad bi ih uključili, prinos fonda bio bi niži od navedenog. Stvarni prinosi tijekom planiranog razdoblja ulaganja mogu oscilirati ovisno o vrsti fonda i tržištima na kojima fond ulaže i nije ih moguće predvidjeti. Uplate u investicijske fondove nisu osigurane.
Prinos se računa kao postotak promjene cijene udjela fonda u određenom razdoblju. Godišnji prinos predstavlja prinos koji je fond ostvario u odgovarajućoj godini, a računa se kao postotna promjena cijene fonda na kraju godine u odnosu na cijenu fonda na kraju prethodne godine. Za izračun godišnjeg prinosa u tekućoj godini, u obzir se uzima zadnja dostupna cijena fonda u odnosu na cijenu fonda na kraju prethodne godine. Prinos u proteklih godinu dana (1 godina) predstavlja prinos koji je fond ostvario u razdoblju od godine dana, a računa se kao postotna promjena cijene fonda u odnosu na cijenu fonda istog datuma prethodne godine. Prosječan godišnji prinos (PGP) od osnivanja predstavlja prinos koji je fond ostvario od osnutka a računa se kao geometrijski prosjek prinosa u razdoblju.
Rizik je Sintetički pokazatelj rizičnosti i uspješnosti fonda (SPRU) koji na numeričkoj ljestvici od 1 do 7 predstavlja kategoriju rizičnosti i uspješnosti fonda. Što je veća kategorija veći je očekivani prinos, ali i rizik gubitka ulaganja. Pokazatelj se temelji na povijesnim podacima, može se promijeniti u budućnosti i ne predstavlja pouzdani pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Kategorija rizičnosti i uspješnosti fonda izračunava se korištenjem povijesne volatilnosti na temelju metodologije sukladne propisima Europske Unije. Na volatilnost utječu promjene u tržišnim cijenama vrijednosnih papira, tečajevima i kamatnim stopama. Te promjene su nepredvidive, a uzrokuju ih razni faktori uključujući političke i gospodarske događaje.