Cijene i prinosi fondova
Fond | Vrsta fonda | Datum osnivanja | Rizik | Datum | Cijena udjela (EUR) | % dnevna promjena | Tekuća godina | 1 godina | PGP od osnivanja | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raiffeisen Flexi Sustainable Bond kratkoročni obveznički | Obveznički fond | 19.09.2011. | 2 | 19.09.2023. | 103,2309 | -0,0114 | 0.41% | -0.24% | 0.27% | -3.93% | -0.53% | 1.00% | 0.42% | 0.00% |
Raiffeisen Classic | Obveznički fond | 03.12.2014. | 2 | 20.09.2023. | 99,7939 | 0,0916 | 1.61% | 0.36% | -0.02% | -12.13% | -2.46% | 0.94% | 5.14% | -0.05% |
Raiffeisen Harmonic | Mješoviti fond | 31.12.2013. | 3 | 20.09.2023. | 115,1545 | -0,0968 | 3.20% | 0.87% | 1.46% | -9.31% | 6.69% | 1.65% | 7.49% | -4.63% |
Raiffeisen Sustainable Solid | Mješoviti fond | 07.04.2022. | 2 | 19.09.2023. | 101,7247 | -0,1647 | 1.27% | -0.52% | 0.20% | -9.69% | 1.15% | 0.52% | 4.70% | -1.29% |
Raiffeisen Sustainable Mix | Mješoviti fond | 07.10.2020. | 3 | 19.09.2023. | 100,2097 | -0,2694 | 2.29% | 0.69% | 0.07% | -14.49% | 12.28% | 2.04% | / | / |
Raiffeisen Sustainable Equities | Dionički fond | 21.02.2018. | 4 | 19.09.2023. | 120,4840 | -0,3712 | 4.28% | 3.63% | 3.40% | -17.75% | 21.77% | 2.64% | 22.34% | -8.13% |
Raiffeisen Eurski Val 2025 Bond | Fond s dospijećem | 03.06.2019. | 2 | 20.09.2023. | 97,6556 | 0,0225 | 1.28% | 1.07% | -0.55% | -8.49% | -0.90% | 3.56% | 2.66% | / |
Raiffeisen EUR 2025 Bond | Fond s dospijećem | 02.11.2022. | 2 | 20.09.2023. | 100,7495 | 0,0185 | 0.74% | / | / | 0.01% | / | / | / | / |
Raiffeisen EUR 2025 Bond II | Fond s dospijećem | 14.04.2023. | 2 | 20.09.2023. | 100,4779 | 0,0149 | 0.48% | / | / | / | / | / | / | / |
Raiffeisen Wealth | Poseban fond | 17.03.2021. | 2 | 20.09.2023. | 93,7686 | 0,0041 | 0.68% | -0.21% | -2.53% | -6.65% | -0.23% | / | / | / |
Tečaj EUR/HRK: 7,53450 | ||||||||||||||
Fond | Vrsta fonda | Datum osnivanja | Rizik | Datum | Cijena udjela | % dnevna promjena | Tekuća godina | 1 godina | PGP od osnivanja | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Raiffeisen Flexi Bond kratkoročni obveznički | Obveznički fond | 03.05.2017. | 2 | 20.09.2023. | 13,1971 EUR (99,4335 HRK) | 0,0091 | 0.76% | -0.42% | -0.09% | -4.68% | -0.34% | 0.84% | 1.80% | 0.31% |
Fond | Vrsta fonda | Datum osnivanja | Rizik | Datum | Cijena udjela (USD) | % dnevna promjena | Tekuća godina | 1 godina | PGP od osnivanja | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Raiffeisen Flexi USD kratkoročni obveznički | Obveznički fond | 17.10.2019. | 2 | 20.09.2023. | 102,6537 | -0,0086 | 2.27% | 2.92% | 0.67% | -2.17% | -0.47% | 2.88% | 0.19% | / |
Raiffeisen USD 2026 Bond | Fond s dospijećem | 02.11.2021. | 2 | 20.09.2023. | 90,1600 | -0,2347 | 0.22% | 0.12% | -5.32% | -9.63% | -0.45% | / | / | / |
Prinosi iz prošlosti imaju samo informativni karakter i ne predstavljaju projekciju mogućeg prinosa fonda u budućnosti. Svi iskazani prinosi fonda uključuju tekuće troškove fonda. Prinos ne uključuje troškove ulaznih i izlaznih naknada. Kad bi ih uključili, prinos fonda bio bi niži od navedenog. Stvarni prinosi tijekom planiranog razdoblja ulaganja mogu oscilirati ovisno o vrsti fonda i tržištima na kojima fond ulaže i nije ih moguće predvidjeti. Uplate u investicijske fondove nisu osigurane.
Prinos se računa kao postotak promjene cijene udjela fonda u određenom razdoblju. Godišnji prinos predstavlja prinos koji je fond ostvario u odgovarajućoj godini, a računa se kao postotna promjena cijene fonda na kraju godine u odnosu na cijenu fonda na kraju prethodne godine. Za izračun godišnjeg prinosa u tekućoj godini, u obzir se uzima zadnja dostupna cijena fonda u odnosu na cijenu fonda na kraju prethodne godine. Prinos u proteklih godinu dana (1 godina) predstavlja prinos koji je fond ostvario u razdoblju od godine dana, a računa se kao postotna promjena cijene fonda u odnosu na cijenu fonda istog datuma prethodne godine. Prosječan godišnji prinos (PGP) od osnivanja predstavlja prinos koji je fond ostvario od osnutka a računa se kao geometrijski prosjek prinosa u razdoblju.
Rizik je Sintetički pokazatelj rizičnosti i uspješnosti fonda (SPRU) koji na numeričkoj ljestvici od 1 do 7 predstavlja kategoriju rizičnosti i uspješnosti fonda. Što je veća kategorija veći je očekivani prinos, ali i rizik gubitka ulaganja. Pokazatelj se temelji na povijesnim podacima, može se promijeniti u budućnosti i ne predstavlja pouzdani pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Kategorija rizičnosti i uspješnosti fonda izračunava se korištenjem povijesne volatilnosti na temelju metodologije sukladne propisima Europske Unije. Na volatilnost utječu promjene u tržišnim cijenama vrijednosnih papira, tečajevima i kamatnim stopama. Te promjene su nepredvidive, a uzrokuju ih razni faktori uključujući političke i gospodarske događaje.