Dnevne cijene i prinosi
Fond | Dan | Udjel (EUR) | % dnevno |
---|---|---|---|
Raiffeisen Flexi Euro kratkoročni obveznički | 08.04. | 107,4354 | 0,0098 |
Raiffeisen Classic | 08.04. | 113,5953 | 0,0024 |
Raiffeisen Harmonic | 08.04. | 121,9843 | 0,2330 |
FWR Multi-Asset Strategy I | 08.04. | 111,4008 | 0,1058 |
Raiffeisen Fund Conservative | 08.04. | 97,9475 | 0,0050 |
Raiffeisen Sustainable Mix | 08.04. | 106,8881 | 0,3241 |
Raiffeisen Global Equities | 08.04. | 123,0945 | 0,4966 |
Raiffeisen Eurski Val 2025 Bond | 08.04. | 106,2895 | 0,0522 |
Raiffeisen Wealth | 08.04. | 100,1834 | 0,0367 |
Fond | Dan | Udjel (HRK) | % dnevno |
Raiffeisen Flexi Kuna kratkoročni obveznički | 08.04. | 103,6181 | 0,0006 |
Fond | Dan | Udjel (USD) | % dnevno |
Raiffeisen Flexi USD kratkoročni obveznički | 08.04. | 103,1324 | 0,0019 |
Raiffeisen USD 2021 Bond | 08.04. | 106,6104 | -0,0002 |
Raiffeisen vijesti
Suzana Žabsky Trbojević i Marko Hunjak - gosti predavači
Povodom obilježavanja Svjetskog i Europskog tjedna novca, od 22.do 26.03.2021, Raiffeisen Invest je sudjelovao u edukacijskim aktivnostima
Obavijest o promjeni dokumentacije glavnog fonda Raiffeisenfonds-Konservativ
Izmijenjen je Prospekt glavnog fonda našeg napajajućeg fonda Raiffeisen Conservative
Istraživanja
Pozitivan sentiment na Zagrebačkoj burzi
Pozitivan sentiment ulagača s globalnih dioničkih tržišta prelio se tijekom jučerašnjeg trgovinskog dana i na domaće dioničko tržište te je CROBEX zabilježio rast vrijednosti od 0,30% na 1.881,3 bodova.