Dnevne cijene i prinosi
Fond | Dan | Udjel (EUR) | % dnevno |
---|---|---|---|
Raiffeisen Money Market | 02.10. | 100,7163 | 0,0077 |
Raiffeisen Flexi Bond | 02.10. | 13,8100 | -0,0152 |
Raiffeisen Flexi Sustainable Bond | 02.10. | 107,4438 | -0,0203 |
Raiffeisen Classic | 02.10. | 106,5148 | -0,1372 |
Raiffeisen Harmonic | 02.10. | 129,0089 | 0,2234 |
Raiffeisen Sustainable Solid | 02.10. | 111,1963 | -0,1071 |
Raiffeisen Sustainable Mix | 02.10. | 111,8855 | -0,0326 |
Raiffeisen Sustainable Equities | 02.10. | 140,0349 | 0,0861 |
Raiffeisen Eurski Val 2025 Bond | 02.10. | 102,0066 | 0,0083 |
Raiffeisen EUR 2025 Bond | 02.10. | 104,6526 | 0,0063 |
Raiffeisen EUR 2025 Bond II | 02.10. | 103,9551 | 0,0078 |
Raiffeisen EUR 2027 Bond | 02.10. | 102,7985 | 0,0017 |
Raiffeisen Wealth | 02.10. | 102,8658 | -0,0906 |
Fond | Dan | Udjel (USD) | % dnevno |
Raiffeisen Flexi USD | 02.10. | 108,4648 | -0,0360 |
Raiffeisen USD 2026 Bond | 02.10. | 96,3847 | -0,0698 |
Raiffeisen vijesti
Promjena_ PRIIP Ključne informacije za ulagatelje_Raiffeisen Wealth
Promijenjene su PRIIP Ključne informacije za ulagatelje za fond Raiffeisen Wealth
Nebitne promjene Prospekata fondova pod upravljanjem Društva
Raiffeisen Invest usvojio je nebitne promjene Prospekata trinaest fondova pod upravljanjem s datumom stupanja na snagu 17.07.2024.
Novi fond Raiffeisen Money Market započinje s radom
Nakon uspješnog završetka početne ponude, novi fond Raiffeisen Money Market započinje s radom*.
Istraživanja
Rast prinosa nakon podataka s američkog tržišta rada
U srijedu su investitori pratili razvoj situacije na Bliskom istoku te se i dalje trguje oprezno. Dionički indeksi u SAD-u su blago porasli zahvaljujući rastu cijena dionica naftnog sektora, dok su europski uglavnom bili u minusu.
Oprez na tržištima nakon eskalacije situacije na Srednjem istoku
Eskalacija sukoba na Srednjem istoku potaknula je potražnju za tzv. sigurnim utočištima. Američki dolar je ojačao, dok je na slabljenje eura utjecalo snažnije usporavanje inflacije u euro području u odnosu na očekivanja.