Vrijednosti udjela
Fond | Dan | Udjel (EUR) | % |
---|---|---|---|
Raiffeisen Flexi Euro kratkoročni obveznički | 05.12. | 106,5309 | -0,0055 |
Raiffeisen Classic | 05.12. | 113,5481 | -0,0273 |
Raiffeisen Harmonic | 05.12. | 110,6279 | 0,1672 |
Raiffeisen Dynamic | 05.12. | 114,4916 | -0,0457 |
FWR Multi-Asset Strategy I | 05.12. | 108,7027 | 0,0147 |
Raiffeisen Fund Conservative | 05.12. | 101,3930 | -0,0154 |
Raiffeisen Global Equities | 05.12. | 109,0105 | 0,2959 |
Raiffeisen Eurski Val 2025 Bond | 05.12. | 102,4098 | 0,0108 |
Fond | Dan | Udjel (HRK) | % |
Raiffeisen Flexi Kuna kratkoročni obveznički | 05.12. | 103,0102 | 0,0009 |
Fond | Dan | Udjel (USD) | % |
Raiffeisen Flexi USD kratkoročni obveznički | 05.12. | 100,0964 | -0,0008 |
Raiffeisen USD 2021 Bond | 05.12. | 104,9031 | -0,0028 |
Raiffeisen vijesti
Marko Hunjak - gost predavač na Pravnom fakultetu
Povodom obilježavanja Svjetskog dana investicijskih fondova, Hunjak je gostovao kao predavač na Pravnom fakultetu u Zagrebu
Nebitna promjena Prospekta napajajućih otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom
Raiffeisen Invest usvojio je nebitne izmjene Prospekata napajajućih otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom Raiffeisen Fund Conservative i Raiffeisen Global Equities
Istraživanja
Na kraju kolovoza bruto inozemni dug 44,1 mlrd. eura
U strukturi duga najveći udio od gotovo 39% čine ostali sektori odnosno trgovačka društva koja su nakon trogodišnjeg razduživanja prema inozemstvu od početka 2019. ponovno počeli bilježiti pozitivne godišnje stope rasta.