Fond | Dan | Udjel (EUR) | % dnevno |
---|---|---|---|
Raiffeisen Flexi Euro kratkoročni obveznički | 17.08. | 104,4650 | -0,0608 |
Raiffeisen Classic | 17.08. | 103,3537 | -0,1902 |
Raiffeisen Harmonic | 17.08. | 119,5024 | -0,2627 |
Raiffeisen Sustainable Solid | 17.08. | 106,3539 | -0,5112 |
Raiffeisen Sustainable Mix | 17.08. | 105,9882 | -0,5124 |
Raiffeisen Sustainable Equities | 17.08. | 127,7349 | -0,5092 |
Raiffeisen Eurski Val 2025 Bond | 17.08. | 98,8996 | -0,1757 |
Raiffeisen Wealth | 17.08. | 96,8272 | -0,1404 |
Fond | Dan | Udjel (HRK) | % dnevno |
Raiffeisen Flexi Kuna kratkoročni obveznički | 17.08. | 101,5212 | -0,0116 |
Fond | Dan | Udjel (USD) | % dnevno |
Raiffeisen Flexi USD kratkoročni obveznički | 17.08. | 100,4845 | -0,0344 |
Raiffeisen USD 2026 Bond | 17.08. | 92,4427 | -0,3690 |
Raiffeisen vijesti
Nebitne promjene Prospekata i neobaveznog sadržaja Pravila Raiffeisen investicijskih fondova
Raiffeisen Invest usvojio je nebitne promjene Prospekata i neobaveznog sadržaja Pravila svih fondova pod upravljanjem.
Bez izlazne naknade za Raiffeisen fondove do kraja prosinca 2022. godine
Promotivna akcija bez izlazne naknade za ulaganja u Raiffeisen investicijske fondove produžuje se do 31.12.2022.
Promjena profila rizičnosti fonda Raiffeisen Sustainable Equities
Promijenjen je profil rizičnosti dioničkog napajajućeg fonda Raiffeisen Sustainable Equities ali i dalje u kategoriji visokog rizika.
Istraživanja
Nastavak rasta vodećih indeksa na ZSE
Vodeći domaći indeksi obilježili su jučerašnji dan pozitivnom izvedbom, obzirom da je Crobex ojačao dodatnih 0,08% na zaključnih 2.012,5 bodova, dok je Crobex10 porastao 0,03% na 1.199,1 bodova.
U fokusu tržišta bila je objava zapisnika Fed-a
Jučerašnji dan obilježila je volatilnost na globalnim financijskim tržištima.