Dnevne cijene i prinosi
Fond | Dan | Udjel (EUR) | % dnevno |
---|---|---|---|
Raiffeisen Flexi Sustainable Bond kratkoročni obveznički | 16.03. | 102,4941 | 0,0024 |
Raiffeisen Classic | 17.03. | 98,4126 | 0,1169 |
Raiffeisen Harmonic | 16.03. | 112,0972 | 0,0126 |
Raiffeisen Sustainable Solid | 16.03. | 101,6772 | -0,2841 |
Raiffeisen Sustainable Mix | 16.03. | 100,0653 | 0,0512 |
Raiffeisen Sustainable Equities | 16.03. | 119,2644 | 0,7104 |
Raiffeisen Eurski Val 2025 Bond | 17.03. | 96,4530 | 0,0833 |
Raiffeisen EUR 2025 Bond | 17.03. | 99,8177 | 0,0625 |
Raiffeisen Wealth | 17.03. | 92,8731 | 0,0223 |
Tečaj EUR/HRK: 7,53450 | |||
Fond | Dan | Udjel | % dnevno |
Raiffeisen Flexi Bond kratkoročni obveznički | 17.03. | 13,0471 EUR (98,3034 HRK) | 0,0330 |
Fond | Dan | Udjel (USD) | % dnevno |
Raiffeisen Flexi USD kratkoročni obveznički | 17.03. | 101,3946 | 0,0830 |
Raiffeisen USD 2026 Bond | 17.03. | 91,9977 | 0,9271 |
Raiffeisen vijesti
Općenita obavijest o uvođenju EUR-a
Općenita obavijest o postupku i uvjetima preračunavanja cijena i drugih novčanih iskaza vrijednosti
Nebitne promjene Prospekta fonda Raiffesien Flexi Bond kratkoročni obveznički
Raiffeisen Invest usvojio je nebitne promjene Prospekta Raiffeisen Flexi Bond kratkoročni obveznički otvoreni investicijski fond s javnom ponudom, s datumom stupanja na snagu 20.03.2023.
Detalje o promjenama možete pronaći u nastavku:
Usvajaju se nebitne izmjene Prospekta Raiffeisen Flexi Bond kratkoročni obveznički UCITS fond kako slijedi:
- U poglavlju „Naknada za upravljanje“ mijenja se iznos trenutne naknade za upravljanje na 0,50% godišnje.
U ostalim dijelovima Prospekt ostaje nepromijenjen.
Izmijenjeni Prospekt stupa na snagu na dan 20. ožujka 2023.
Novi fond Raiffeisen EUR 2025 Bond II – početna ponuda
Od 15.03.2023. do 13.04.2023. početna ponuda fonda Raiffeisen EUR 2025 Bond II
Istraživanja
Snažan pad prinosa na kraju tjedna
Kreditna agencija S&P odlučila je preskočiti reviziju rejtinga Hrvatske koja je prema kalendaru trebala biti u petak.
Oporavak dionica bankarskog sektora
Na kalendaru agencije S&P danas je na rasporedu revizija kreditnog rejtinga Hrvatske. S&P još od srpnja 2022. drži Hrvatsku u investicijskoj razini adekvatne kreditne kvalitete (BBB+).