Dnevne cijene i prinosi
Fond | Dan | Udjel (EUR) | % dnevno |
---|---|---|---|
Raiffeisen Flexi Euro kratkoročni obveznički | 15.04. | 107,4021 | 0,0007 |
Raiffeisen Classic | 15.04. | 113,5165 | 0,0334 |
Raiffeisen Harmonic | 15.04. | 122,6535 | 0,3480 |
FWR Multi-Asset Strategy I | 15.04. | 111,5728 | 0,1957 |
Raiffeisen Fund Conservative | 15.04. | 97,8535 | 0,0176 |
Raiffeisen Sustainable Mix | 15.04. | 107,1224 | 0,4396 |
Raiffeisen Global Equities | 15.04. | 123,5261 | 0,7587 |
Raiffeisen Eurski Val 2025 Bond | 15.04. | 106,2784 | -0,0056 |
Raiffeisen Wealth | 15.04. | 100,2495 | 0,1186 |
Fond | Dan | Udjel (HRK) | % dnevno |
Raiffeisen Flexi Kuna kratkoročni obveznički | 15.04. | 103,5814 | 0,0025 |
Fond | Dan | Udjel (USD) | % dnevno |
Raiffeisen Flexi USD kratkoročni obveznički | 15.04. | 103,1310 | 0,0137 |
Raiffeisen USD 2021 Bond | 15.04. | 106,5953 | -0,0042 |
Raiffeisen vijesti
Suzana Žabsky Trbojević i Marko Hunjak - gosti predavači
Povodom obilježavanja Svjetskog i Europskog tjedna novca, od 22.do 26.03.2021, Raiffeisen Invest je sudjelovao u edukacijskim aktivnostima
Obavijest o promjeni dokumentacije glavnog fonda Raiffeisenfonds-Konservativ
Izmijenjen je Prospekt glavnog fonda našeg napajajućeg fonda Raiffeisen Conservative