Dnevne cijene i prinosi
Fond | Dan | Udjel (EUR) | % dnevno |
---|---|---|---|
Raiffeisen Flexi Euro kratkoročni obveznički | 14.01. | 107,5341 | -0,0087 |
Raiffeisen Classic | 14.01. | 114,5079 | 0,0204 |
Raiffeisen Harmonic | 14.01. | 118,6111 | 0,2882 |
FWR Multi-Asset Strategy I | 14.01. | 110,9480 | 0,1183 |
Raiffeisen Fund Conservative | 14.01. | 98,5188 | 0,1575 |
Raiffeisen Sustainable Mix | 14.01. | 103,3716 | 0,1210 |
Raiffeisen Global Equities | 14.01. | 120,0933 | 0,2506 |
Raiffeisen Eurski Val 2025 Bond | 14.01. | 106,3180 | 0,0188 |
Fond | Dan | Udjel (HRK) | % dnevno |
Raiffeisen Flexi Kuna kratkoročni obveznički | 14.01. | 103,8107 | -0,0122 |
Fond | Dan | Udjel (USD) | % dnevno |
Raiffeisen Flexi USD kratkoročni obveznički | 14.01. | 103,0838 | 0,0344 |
Raiffeisen USD 2021 Bond | 14.01. | 106,6415 | -0,0137 |
Raiffeisen vijesti
Fondu Raiffeisen Sustainable Mix pripojen je fond Raiffeisen Dynamic
Dana 22.12.2020. društvo Raiffeisen Invest pripojilo je fond Raiffeisen Dynamic fondu Raiffeisen Sustainable Mix
Privremena obustava izdavanja i otkupa udjela za fondove Raiffeisen Dynamic i Raiffeisen Sustainable Mix
Društvo će privremeno obustaviti izdavanje i otkup udjela u periodu od 15.12.2020. do 22.12.2020.
Istraživanja
Blaga korekcija Crobexa
Redovni promet je iznosio skromnih 4,5 mil. kuna, a zabilježena je i blok transakcija dionicom HT-a u vrijednosti 3,6 mil. kuna.