Dnevne cijene i prinosi
Fond | Dan | Udjel (EUR) | % dnevno |
---|---|---|---|
Raiffeisen Flexi Sustainable Bond kratkoročni obveznički | 19.09. | 103,2309 | -0,0114 |
Raiffeisen Classic | 20.09. | 99,7939 | 0,0916 |
Raiffeisen Harmonic | 19.09. | 115,2661 | -0,2637 |
Raiffeisen Sustainable Solid | 19.09. | 101,7247 | -0,1647 |
Raiffeisen Sustainable Mix | 19.09. | 100,2097 | -0,2694 |
Raiffeisen Sustainable Equities | 19.09. | 120,4840 | -0,3712 |
Raiffeisen Eurski Val 2025 Bond | 20.09. | 97,6556 | 0,0225 |
Raiffeisen EUR 2025 Bond | 20.09. | 100,7495 | 0,0185 |
Raiffeisen EUR 2025 Bond II | 20.09. | 100,4779 | 0,0149 |
Raiffeisen Wealth | 20.09. | 93,7686 | 0,0041 |
Tečaj EUR/HRK: 7,53450 | |||
Fond | Dan | Udjel | % dnevno |
Raiffeisen Flexi Bond kratkoročni obveznički | 20.09. | 13,1971 EUR (99,4335 HRK) | 0,0091 |
Fond | Dan | Udjel (USD) | % dnevno |
Raiffeisen Flexi USD kratkoročni obveznički | 20.09. | 102,6537 | -0,0086 |
Raiffeisen USD 2026 Bond | 20.09. | 90,1600 | -0,2347 |
Raiffeisen vijesti
Promjene Prospekta fonda Raiffeisen EUR 2025 Bond
Usvojene su bitne i nebitne promjene Prospekta fonda Raiffeisen EUR 2025 Bond
Nebitne promjene Prospekata i promjene obveznog sadržaja Pravila UCITS fondova pod upravljanjem Raiffeisen Invest d.o.o.
Raiffeisen Invest usvojio je nebitne promjene Prospekata i obveznog sadržaja Pravila svih fondova pod upravljanjem.
Raiffeisen Invest dobitnik nagrade Best Asset Management Company 2022 ESG Products
Raiffeisen Invest ponosni je dobitnik nagrade Best Asset Management Company 2022 ESG Products koju dodijeljuje Raiffeisen Capital Management gmbh Wien.
Istraživanja
Dionice na američkom tržištu u padu nakon odluke Fed-a
Cijene dionica na američkom tržištu u srijedu su pale nakon što je Fed odlučio zadržati trenutne razine temeljnih kamatnih stopa.
Negativan sentiment na svjetskim burzama
Cijene dioničkih indeksa na američkom tržištu pale su u utorak, što je reakcija investitora na ponovni rast cijena nafte dodatno šireći bojazni o zadržavanju visoke razine inflacije.