Dnevne cijene i prinosi
Fond | Dan | Udjel (EUR) | % dnevno |
---|---|---|---|
Raiffeisen Money Market | 19.11. | 101,0511 | 0,0250 |
Raiffeisen Flexi Bond | 19.11. | 13,8419 | -0,0094 |
Raiffeisen Flexi Sustainable Bond | 19.11. | 107,7165 | -0,0336 |
Raiffeisen Classic | 19.11. | 105,5566 | 0,0168 |
Raiffeisen Harmonic | 19.11. | 130,1469 | -0,3136 |
Raiffeisen Sustainable Solid | 19.11. | 111,7004 | -0,0572 |
Raiffeisen Sustainable Mix | 19.11. | 113,2094 | 0,0033 |
Raiffeisen Sustainable Equities | 19.11. | 143,2924 | 0,1345 |
Raiffeisen Eurski Val 2025 Bond | 19.11. | 102,3472 | 0,0308 |
Raiffeisen EUR 2025 Bond | 19.11. | 104,9454 | 0,0209 |
Raiffeisen EUR 2025 Bond II | 19.11. | 104,1905 | 0,0295 |
Raiffeisen EUR 2027 Bond | 19.11. | 102,9529 | 0,0031 |
Raiffeisen Wealth | 19.11. | 103,5280 | -0,3232 |
Fond | Dan | Udjel (USD) | % dnevno |
Raiffeisen Flexi USD | 19.11. | 107,9591 | 0,0691 |
Raiffeisen USD 2026 Bond | 19.11. | 95,5033 | 0,0660 |
Raiffeisen vijesti
Promjena_ PRIIP Ključne informacije za ulagatelje_Raiffeisen Wealth
Promijenjene su PRIIP Ključne informacije za ulagatelje za fond Raiffeisen Wealth
Nebitne promjene Prospekata fondova pod upravljanjem Društva
Raiffeisen Invest usvojio je nebitne promjene Prospekata trinaest fondova pod upravljanjem s datumom stupanja na snagu 17.07.2024.
Novi fond Raiffeisen Money Market započinje s radom
Nakon uspješnog završetka početne ponude, novi fond Raiffeisen Money Market započinje s radom*.
Istraživanja
Geopolitičke napetosti u fokusu na financijskim tržištima
Cijene američkog Treasuryja jučer su porasle usporedno s ostalom imovinom sigurnih utočišta kao posljedica pojačanih geopolitičkih napetosti između Ukrajine i Rusije.
EUR/USD ispod 1,06 dolara za euro
Na inozemnim deviznim tržištima valutnim parom EUR/USD jučer se trgovalo razinama ispod 1,06 dolara za euro.