Dnevne cijene i prinosi
Fond | Dan | Udjel (EUR) | % dnevno |
---|---|---|---|
Raiffeisen Flexi Sustainable Bond kratkoročni obveznički | 05.06. | 102,6654 | -0,0628 |
Raiffeisen Classic | 05.06. | 99,6855 | -0,0320 |
Raiffeisen Harmonic | 05.06. | 115,1133 | 0,4611 |
Raiffeisen Sustainable Solid | 05.06. | 102,8251 | -0,1600 |
Raiffeisen Sustainable Mix | 05.06. | 101,8799 | -0,0834 |
Raiffeisen Sustainable Equities | 05.06. | 123,1742 | 0,0098 |
Raiffeisen Eurski Val 2025 Bond | 05.06. | 97,2581 | -0,0160 |
Raiffeisen EUR 2025 Bond | 05.06. | 100,5459 | -0,0165 |
Raiffeisen EUR 2025 Bond II | 05.06. | 100,1620 | -0,0092 |
Raiffeisen Wealth | 05.06. | 94,0193 | -0,0625 |
Tečaj EUR/HRK: 7,53450 | |||
Fond | Dan | Udjel | % dnevno |
Raiffeisen Flexi Bond kratkoročni obveznički | 05.06. | 13,1390 EUR (98,9958 HRK) | -0,0418 |
Fond | Dan | Udjel (USD) | % dnevno |
Raiffeisen Flexi USD kratkoročni obveznički | 05.06. | 101,8267 | 0,0319 |
Raiffeisen USD 2026 Bond | 05.06. | 91,5067 | 0,1161 |
Raiffeisen vijesti
Općenita obavijest o uvođenju EUR-a
Općenita obavijest o postupku i uvjetima preračunavanja cijena i drugih novčanih iskaza vrijednosti
Bez ulazne i izlazne naknade za Raiffeisen Eurski Val 2025 Bond
Bez ulazne i izlazne naknade od 17.5. do 30.6.!
Suzana Žabsky Trbojević gost predavač na FER-u
Povodom obilježavanja Svjetskog dana investicijskih fondova, Raiffeisen Invest je sudjelovao u edukacijskim aktivnostima
Istraživanja
Početak tjedna obilježen padom cijena dionica
Cijene dionica na američkom dioničkom tržištu prvi dan u trgovinskom tjednu zabilježile su pad nakon objave novih ekonomskih podataka koji su bili ispod tržišnih očekivanja.
Optimizam na kraju tjedna
Kraj tjedna obilježio je pozitivan sentiment i jačanje potražnje za rizičnijim klasama imovine, a predvodnik rasta dioničkih indeksa u SAD-u i dalje je tehnološki sektor.