Dnevne cijene i prinosi
| Fond | Dan | Udjel (EUR) | % dnevno |
|---|---|---|---|
| Raiffeisen Money Market | 27.10. | 102,6039 | 0,0063 |
| Raiffeisen Flexi Bond | 27.10. | 14,1735 | 0,0325 |
| Raiffeisen Flexi Sustainable Bond | 24.10. | 109,8785 | -0,0197 |
| Raiffeisen Classic | 27.10. | 106,9388 | 0,0498 |
| Raiffeisen Harmonic | 24.10. | 135,5422 | 0,1912 |
| Raiffeisen Sustainable Solid | 27.10. | 113,5221 | 0,2228 |
| Raiffeisen Sustainable Mix | 24.10. | 114,6411 | 0,1868 |
| Raiffeisen Sustainable Equities | 24.10. | 146,2674 | 0,5513 |
| Raiffeisen EUR 2025 Bond | 27.10. | 106,7132 | 0,0090 |
| Raiffeisen EUR 2027 Bond | 27.10. | 105,5600 | 0,0186 |
| Raiffeisen Wealth | 27.10. | 105,2916 | 0,1569 |
| Fond | Dan | Udjel (USD) | % dnevno |
| Raiffeisen Flexi USD | 27.10. | 112,2857 | 0,0238 |
| Raiffeisen USD 2026 Bond | 27.10. | 99,4010 | -0,0073 |
Raiffeisen vijesti
Obavijest o odobrenju statusne promjene pripajanja Raiffeisen Investa d.o.o. društvu Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H
Raiffeisen Invest d.o.o. nastavlja poslovanje kao Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H., Podružnica Hrvatska, za upravljanje fondovima.
Nebitne promjene Prospekata fondova pod upravljanjem Društva
Raiffeisen Invest usvojio je nebitne promjene Prospekata 9 fondova pod upravljanjem Društva s datumom stupanja na snagu 01.07.2025.
Dospijeće fonda Raiffeisen Eurski Val 2025 Bond
Dana 02.06.2025. dospio je fond Raiffeisen Eurski Val 2025 Bond
Istraživanja
EUR/USD ispod 1,05 dolara za euro
Valutnim parom EUR/USD i jučer se trgovalo na najnižim razinama u posljednje dvije godine, i ispod 1,05 dolara za euro, dok sudionici na financijskim tržištima iščekuju više detalja o politikama Donalda Trumpa ugrađujući u cijene manje agresivna smanjenja kamatnih stopa od strane Feda.
Rast američkih prinosa
Pad cijena američkih državnih obveznica vratio je jučer prinose prema najvišoj razini u nekoliko mjeseci, nakon što je Rusija signalizirala spremnost na razgovore o prekidu vatre u Ukrajini, što je smanjilo potražnju za sigurnim utočištima.