Dnevne cijene i prinosi
| Fond | Dan | Udjel (EUR) | % dnevno |
|---|---|---|---|
| Raiffeisen Money Market | 23.10. | 102,5950 | 0,0072 |
| Raiffeisen Flexi Bond | 23.10. | 14,1736 | -0,0254 |
| Raiffeisen Flexi Sustainable Bond | 23.10. | 109,9002 | -0,0017 |
| Raiffeisen Classic | 23.10. | 107,0497 | -0,0720 |
| Raiffeisen Harmonic | 23.10. | 135,2836 | 0,0025 |
| Raiffeisen Sustainable Solid | 23.10. | 113,3024 | 0,0130 |
| Raiffeisen Sustainable Mix | 23.10. | 114,4274 | 0,1391 |
| Raiffeisen Sustainable Equities | 23.10. | 145,4654 | 0,3530 |
| Raiffeisen EUR 2025 Bond | 23.10. | 106,7015 | 0,0035 |
| Raiffeisen EUR 2027 Bond | 23.10. | 105,5613 | -0,0140 |
| Raiffeisen Wealth | 23.10. | 105,0815 | -0,1344 |
| Fond | Dan | Udjel (USD) | % dnevno |
| Raiffeisen Flexi USD | 23.10. | 112,2350 | -0,0250 |
| Raiffeisen USD 2026 Bond | 23.10. | 99,3796 | -0,0264 |
Raiffeisen vijesti
Obavijest o odobrenju statusne promjene pripajanja Raiffeisen Investa d.o.o. društvu Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H
Raiffeisen Invest d.o.o. nastavlja poslovanje kao Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H., Podružnica Hrvatska, za upravljanje fondovima.
Nebitne promjene Prospekata fondova pod upravljanjem Društva
Raiffeisen Invest usvojio je nebitne promjene Prospekata 9 fondova pod upravljanjem Društva s datumom stupanja na snagu 01.07.2025.
Dospijeće fonda Raiffeisen Eurski Val 2025 Bond
Dana 02.06.2025. dospio je fond Raiffeisen Eurski Val 2025 Bond
Istraživanja
EUR/USD ispod 1,05 dolara za euro
Valutnim parom EUR/USD i jučer se trgovalo na najnižim razinama u posljednje dvije godine, i ispod 1,05 dolara za euro, dok sudionici na financijskim tržištima iščekuju više detalja o politikama Donalda Trumpa ugrađujući u cijene manje agresivna smanjenja kamatnih stopa od strane Feda.
Rast američkih prinosa
Pad cijena američkih državnih obveznica vratio je jučer prinose prema najvišoj razini u nekoliko mjeseci, nakon što je Rusija signalizirala spremnost na razgovore o prekidu vatre u Ukrajini, što je smanjilo potražnju za sigurnim utočištima.