Dnevne cijene i prinosi
| Fond | Dan | Udjel (EUR) | % dnevno |
|---|---|---|---|
| Raiffeisen Money Market | 28.10. | 102,6075 | 0,0035 |
| Raiffeisen Flexi Bond | 28.10. | 14,1769 | 0,0240 |
| Raiffeisen Flexi Sustainable Bond | 27.10. | 109,8829 | 0,0040 |
| Raiffeisen Classic | 28.10. | 106,9587 | 0,0186 |
| Raiffeisen Harmonic | 27.10. | 135,7860 | 0,1799 |
| Raiffeisen Sustainable Solid | 27.10. | 113,5221 | 0,2228 |
| Raiffeisen Sustainable Mix | 28.10. | 115,1049 | -0,0726 |
| Raiffeisen Sustainable Equities | 27.10. | 147,5607 | 0,8842 |
| Raiffeisen EUR 2025 Bond | 28.10. | 106,7153 | 0,0020 |
| Raiffeisen EUR 2027 Bond | 28.10. | 105,5895 | 0,0279 |
| Raiffeisen Wealth | 28.10. | 105,5037 | 0,2014 |
| Fond | Dan | Udjel (USD) | % dnevno |
| Raiffeisen Flexi USD | 28.10. | 112,3020 | 0,0145 |
| Raiffeisen USD 2026 Bond | 28.10. | 99,4089 | 0,0079 |
Raiffeisen vijesti
Obavijest o odobrenju statusne promjene pripajanja Raiffeisen Investa d.o.o. društvu Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H
Raiffeisen Invest d.o.o. nastavlja poslovanje kao Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H., Podružnica Hrvatska, za upravljanje fondovima.
Nebitne promjene Prospekata fondova pod upravljanjem Društva
Raiffeisen Invest usvojio je nebitne promjene Prospekata 9 fondova pod upravljanjem Društva s datumom stupanja na snagu 01.07.2025.
Dospijeće fonda Raiffeisen Eurski Val 2025 Bond
Dana 02.06.2025. dospio je fond Raiffeisen Eurski Val 2025 Bond
Istraživanja
EUR/USD ispod 1,05 dolara za euro
Valutnim parom EUR/USD i jučer se trgovalo na najnižim razinama u posljednje dvije godine, i ispod 1,05 dolara za euro, dok sudionici na financijskim tržištima iščekuju više detalja o politikama Donalda Trumpa ugrađujući u cijene manje agresivna smanjenja kamatnih stopa od strane Feda.
Rast američkih prinosa
Pad cijena američkih državnih obveznica vratio je jučer prinose prema najvišoj razini u nekoliko mjeseci, nakon što je Rusija signalizirala spremnost na razgovore o prekidu vatre u Ukrajini, što je smanjilo potražnju za sigurnim utočištima.