Dnevne cijene i prinosi
Fond | Dan | Udjel (EUR) | % dnevno |
---|---|---|---|
Raiffeisen Money Market | 07.10. | 102,5347 | 0,0037 |
Raiffeisen Flexi Bond | 07.10. | 14,1420 | -0,0057 |
Raiffeisen Flexi Sustainable Bond | 07.10. | 109,7340 | 0,0074 |
Raiffeisen Classic | 07.10. | 106,3274 | -0,0256 |
Raiffeisen Harmonic | 06.10. | 134,1342 | 0,1822 |
Raiffeisen Sustainable Solid | 06.10. | 112,4295 | 0,0895 |
Raiffeisen Sustainable Mix | 06.10. | 113,6283 | 0,3044 |
Raiffeisen Sustainable Equities | 06.10. | 144,7845 | 0,6717 |
Raiffeisen EUR 2025 Bond | 07.10. | 106,6484 | 0,0043 |
Raiffeisen EUR 2027 Bond | 07.10. | 105,4204 | -0,0126 |
Raiffeisen Wealth | 06.10. | 104,2539 | 0,0829 |
Fond | Dan | Udjel (USD) | % dnevno |
Raiffeisen Flexi USD | 07.10. | 111,9853 | 0,0178 |
Raiffeisen USD 2026 Bond | 07.10. | 99,2011 | 0,0191 |
Raiffeisen vijesti
Obavijest o odobrenju statusne promjene pripajanja Raiffeisen Investa d.o.o. društvu Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H
Raiffeisen Invest d.o.o. nastavlja poslovanje kao Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H., Podružnica Hrvatska, za upravljanje fondovima.
Nebitne promjene Prospekata fondova pod upravljanjem Društva
Raiffeisen Invest usvojio je nebitne promjene Prospekata 9 fondova pod upravljanjem Društva s datumom stupanja na snagu 01.07.2025.
Dospijeće fonda Raiffeisen Eurski Val 2025 Bond
Dana 02.06.2025. dospio je fond Raiffeisen Eurski Val 2025 Bond
Istraživanja
EUR/USD ispod 1,05 dolara za euro
Valutnim parom EUR/USD i jučer se trgovalo na najnižim razinama u posljednje dvije godine, i ispod 1,05 dolara za euro, dok sudionici na financijskim tržištima iščekuju više detalja o politikama Donalda Trumpa ugrađujući u cijene manje agresivna smanjenja kamatnih stopa od strane Feda.
Rast američkih prinosa
Pad cijena američkih državnih obveznica vratio je jučer prinose prema najvišoj razini u nekoliko mjeseci, nakon što je Rusija signalizirala spremnost na razgovore o prekidu vatre u Ukrajini, što je smanjilo potražnju za sigurnim utočištima.