Dnevne cijene i prinosi
Fond | Dan | Udjel (EUR) | % dnevno |
---|---|---|---|
Raiffeisen Money Market | 17.10. | 102,5743 | 0,0035 |
Raiffeisen Flexi Bond | 17.10. | 14,1699 | -0,0134 |
Raiffeisen Flexi Sustainable Bond | 17.10. | 109,8846 | 0,0073 |
Raiffeisen Classic | 17.10. | 106,9992 | -0,0407 |
Raiffeisen Harmonic | 17.10. | 134,2006 | -0,3255 |
Raiffeisen Sustainable Solid | 17.10. | 112,8394 | 0,0298 |
Raiffeisen Sustainable Mix | 17.10. | 113,4657 | 0,1468 |
Raiffeisen Sustainable Equities | 17.10. | 143,3316 | 0,3288 |
Raiffeisen EUR 2025 Bond | 17.10. | 106,6863 | 0,0054 |
Raiffeisen EUR 2027 Bond | 17.10. | 105,5520 | 0,0004 |
Raiffeisen Wealth | 17.10. | 104,5349 | -0,2193 |
Fond | Dan | Udjel (USD) | % dnevno |
Raiffeisen Flexi USD | 17.10. | 112,1936 | -0,0084 |
Raiffeisen USD 2026 Bond | 17.10. | 99,3800 | -0,0089 |
Raiffeisen vijesti
Obavijest o odobrenju statusne promjene pripajanja Raiffeisen Investa d.o.o. društvu Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H
Raiffeisen Invest d.o.o. nastavlja poslovanje kao Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H., Podružnica Hrvatska, za upravljanje fondovima.
Nebitne promjene Prospekata fondova pod upravljanjem Društva
Raiffeisen Invest usvojio je nebitne promjene Prospekata 9 fondova pod upravljanjem Društva s datumom stupanja na snagu 01.07.2025.
Dospijeće fonda Raiffeisen Eurski Val 2025 Bond
Dana 02.06.2025. dospio je fond Raiffeisen Eurski Val 2025 Bond
Istraživanja
EUR/USD ispod 1,05 dolara za euro
Valutnim parom EUR/USD i jučer se trgovalo na najnižim razinama u posljednje dvije godine, i ispod 1,05 dolara za euro, dok sudionici na financijskim tržištima iščekuju više detalja o politikama Donalda Trumpa ugrađujući u cijene manje agresivna smanjenja kamatnih stopa od strane Feda.
Rast američkih prinosa
Pad cijena američkih državnih obveznica vratio je jučer prinose prema najvišoj razini u nekoliko mjeseci, nakon što je Rusija signalizirala spremnost na razgovore o prekidu vatre u Ukrajini, što je smanjilo potražnju za sigurnim utočištima.