Dnevne cijene i prinosi
| Fond | Dan | Udjel (EUR) | % dnevno |
|---|---|---|---|
| Raiffeisen Money Market | 30.10. | 102,6193 | 0,0076 |
| Raiffeisen Flexi Bond | 30.10. | 14,1809 | -0,0155 |
| Raiffeisen Flexi Sustainable Bond | 30.10. | 109,8870 | -0,0107 |
| Raiffeisen Classic | 30.10. | 106,9061 | -0,0627 |
| Raiffeisen Harmonic | 30.10. | 136,2835 | 0,0369 |
| Raiffeisen Sustainable Solid | 30.10. | 113,4238 | 0,0547 |
| Raiffeisen Sustainable Mix | 30.10. | 115,0005 | 0,1667 |
| Raiffeisen Sustainable Equities | 30.10. | 147,1746 | 0,2830 |
| Raiffeisen EUR 2025 Bond | 30.10. | 106,7218 | 0,0035 |
| Raiffeisen EUR 2027 Bond | 30.10. | 105,5900 | -0,0171 |
| Raiffeisen Wealth | 30.10. | 105,6430 | 0,0427 |
| Fond | Dan | Udjel (USD) | % dnevno |
| Raiffeisen Flexi USD | 30.10. | 112,2279 | -0,0166 |
| Raiffeisen USD 2026 Bond | 30.10. | 99,3249 | -0,0029 |
Raiffeisen vijesti
Obavijest o odobrenju statusne promjene pripajanja Raiffeisen Investa d.o.o. društvu Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H
Raiffeisen Invest d.o.o. nastavlja poslovanje kao Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H., Podružnica Hrvatska, za upravljanje fondovima.
Nebitne promjene Prospekata fondova pod upravljanjem Društva
Raiffeisen Invest usvojio je nebitne promjene Prospekata 9 fondova pod upravljanjem Društva s datumom stupanja na snagu 01.07.2025.
Dospijeće fonda Raiffeisen Eurski Val 2025 Bond
Dana 02.06.2025. dospio je fond Raiffeisen Eurski Val 2025 Bond
Istraživanja
EUR/USD ispod 1,05 dolara za euro
Valutnim parom EUR/USD i jučer se trgovalo na najnižim razinama u posljednje dvije godine, i ispod 1,05 dolara za euro, dok sudionici na financijskim tržištima iščekuju više detalja o politikama Donalda Trumpa ugrađujući u cijene manje agresivna smanjenja kamatnih stopa od strane Feda.
Rast američkih prinosa
Pad cijena američkih državnih obveznica vratio je jučer prinose prema najvišoj razini u nekoliko mjeseci, nakon što je Rusija signalizirala spremnost na razgovore o prekidu vatre u Ukrajini, što je smanjilo potražnju za sigurnim utočištima.