Dnevne cijene i prinosi
Fond | Dan | Udjel (EUR) | % dnevno |
---|---|---|---|
Raiffeisen Flexi Sustainable Bond kratkoročni obveznički | 29.11. | 104,2697 | 0,1021 |
Raiffeisen Classic | 30.11. | 101,2436 | 0,0441 |
Raiffeisen Harmonic | 29.11. | 115,2217 | 0,1678 |
Raiffeisen Sustainable Solid | 29.11. | 103,1334 | 0,4687 |
Raiffeisen Sustainable Mix | 29.11. | 100,5797 | 0,5854 |
Raiffeisen Sustainable Equities | 30.11. | 120,7922 | 0,9956 |
Raiffeisen Eurski Val 2025 Bond | 30.11. | 98,7770 | 0,0342 |
Raiffeisen EUR 2025 Bond | 30.11. | 101,6615 | 0,0093 |
Raiffeisen EUR 2025 Bond II | 30.11. | 101,3475 | 0,0452 |
Raiffeisen Wealth | 30.11. | 95,3550 | 0,1275 |
Tečaj EUR/HRK: 7,53450 | |||
Fond | Dan | Udjel | % dnevno |
Raiffeisen Flexi Bond kratkoročni obveznički | 30.11. | 13,3206 EUR (100,3641 HRK) | 0,0173 |
Fond | Dan | Udjel (USD) | % dnevno |
Raiffeisen Flexi USD kratkoročni obveznički | 30.11. | 103,8038 | -0,0132 |
Raiffeisen USD 2026 Bond | 30.11. | 91,9084 | -0,1183 |
Raiffeisen vijesti
Nebitne promjene prospekata svih fondova pod upravljanjem Raiffeisen Invest d.o.o.
Raiffeisen Invest usvojio je nebitne promjene prospekata svih fondova pod upravljanjem.
Nebitne promjene prospekta fonda Raiffeisen Sustainable Mix, napajajućeg otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom
Raiffeisen Invest usvojio je nebite promjena prospekta fonda Raiffeisen Sustainable Mix, napajajućeg otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom
Promjene Prospekta fonda Raiffeisen EUR 2025 Bond
Usvojene su bitne i nebitne promjene Prospekta fonda Raiffeisen EUR 2025 Bond
Istraživanja
Rast dioničkih indeksa potaknut usporavanjem inflacije
Američki dionički indeksi porasli su u četvrtak te time zaključili vrlo dobru izvedbu u studenom.
Korekcija dionica tehnološkog sektora, indeksi u blagom minusu
Nakon pozitivnog otvaranja, američki dionički indeksi trgovanje su u srijedu zatvorili s blagim padom, uglavnom zbog korekcije dionica tehnološkog sektora.