Dnevne cijene i prinosi
Fond | Dan | Udjel (EUR) | % dnevno |
---|---|---|---|
Raiffeisen Flexi Euro kratkoročni obveznički | 03.03. | 107,3643 | -0,0078 |
Raiffeisen Classic | 03.03. | 113,5461 | -0,0691 |
Raiffeisen Harmonic | 03.03. | 120,4945 | -0,1034 |
FWR Multi-Asset Strategy I | 03.03. | 110,8890 | -0,0842 |
Raiffeisen Fund Conservative | 03.03. | 97,7784 | -0,0222 |
Raiffeisen Sustainable Mix | 03.03. | 102,9354 | -0,6149 |
Raiffeisen Global Equities | 03.03. | 118,1809 | -0,8760 |
Raiffeisen Eurski Val 2025 Bond | 03.03. | 106,0158 | -0,0032 |
Fond | Dan | Udjel (HRK) | % dnevno |
Raiffeisen Flexi Kuna kratkoročni obveznički | 03.03. | 103,5960 | -0,0152 |
Fond | Dan | Udjel (USD) | % dnevno |
Raiffeisen Flexi USD kratkoročni obveznički | 03.03. | 103,1736 | -0,0237 |
Raiffeisen USD 2021 Bond | 03.03. | 106,6458 | -0,0043 |
Raiffeisen vijesti
Novi fond Raiffeisen Wealth – početna ponuda
U razdoblju od 15.02.2021.-16.03.2021. trajat će početna ponuda fonda Raiffeisen Wealth
Nebitne promjene Prospekta Raiffeisen investicijskih fondova
Raiffeisen Invest usvojio je nebitne promjene svih fondova pod upravljanjem.
Istraživanja
Nastavak pozitivnog raspoloženja na ZSE
Pozitivan sentiment s europskih dioničkih tržišta prelio se i na domaće dioničko tržište, a rast vrijednosti indeksa na dnevnoj razini i nadalje možemo pripisati dobrim poslovnim rezultatima pojedinih domaćih kompanija za posljednje prošlogodišnje tromjesečje.