Dnevne cijene i prinosi
Fond | Dan | Udjel (EUR) | % dnevno |
---|---|---|---|
Raiffeisen Money Market | 22.10. | 102,5876 | 0,0036 |
Raiffeisen Flexi Bond | 22.10. | 14,1772 | 0,0014 |
Raiffeisen Flexi Sustainable Bond | 21.10. | 109,9040 | 0,0074 |
Raiffeisen Classic | 22.10. | 107,1268 | -0,0294 |
Raiffeisen Harmonic | 21.10. | 135,2201 | 0,3302 |
Raiffeisen Sustainable Solid | 21.10. | 113,4625 | 0,2300 |
Raiffeisen Sustainable Mix | 21.10. | 114,6406 | 0,3304 |
Raiffeisen Sustainable Equities | 21.10. | 145,8205 | 0,4585 |
Raiffeisen EUR 2025 Bond | 22.10. | 106,6978 | 0,0010 |
Raiffeisen EUR 2027 Bond | 22.10. | 105,5761 | -0,0079 |
Raiffeisen Wealth | 21.10. | 105,1581 | 0,3712 |
Fond | Dan | Udjel (USD) | % dnevno |
Raiffeisen Flexi USD | 22.10. | 112,2631 | 0,0174 |
Raiffeisen USD 2026 Bond | 22.10. | 99,4058 | 0,0098 |
Raiffeisen vijesti
Obavijest o odobrenju statusne promjene pripajanja Raiffeisen Investa d.o.o. društvu Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H
Raiffeisen Invest d.o.o. nastavlja poslovanje kao Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H., Podružnica Hrvatska, za upravljanje fondovima.
Nebitne promjene Prospekata fondova pod upravljanjem Društva
Raiffeisen Invest usvojio je nebitne promjene Prospekata 9 fondova pod upravljanjem Društva s datumom stupanja na snagu 01.07.2025.
Dospijeće fonda Raiffeisen Eurski Val 2025 Bond
Dana 02.06.2025. dospio je fond Raiffeisen Eurski Val 2025 Bond
Istraživanja
EUR/USD ispod 1,05 dolara za euro
Valutnim parom EUR/USD i jučer se trgovalo na najnižim razinama u posljednje dvije godine, i ispod 1,05 dolara za euro, dok sudionici na financijskim tržištima iščekuju više detalja o politikama Donalda Trumpa ugrađujući u cijene manje agresivna smanjenja kamatnih stopa od strane Feda.
Rast američkih prinosa
Pad cijena američkih državnih obveznica vratio je jučer prinose prema najvišoj razini u nekoliko mjeseci, nakon što je Rusija signalizirala spremnost na razgovore o prekidu vatre u Ukrajini, što je smanjilo potražnju za sigurnim utočištima.