Dnevne cijene i prinosi
Fond | Dan | Udjel (EUR) | % dnevno |
---|---|---|---|
Raiffeisen Flexi Euro kratkoročni obveznički | 03.02. | 103,2350 | -0,0319 |
Raiffeisen Classic | 03.02. | 99,8197 | -0,1296 |
Raiffeisen Harmonic | 02.02. | 115,4659 | 0,6115 |
Raiffeisen Sustainable Solid | 02.02. | 103,5260 | 1,0218 |
Raiffeisen Sustainable Mix | 02.02. | 102,0943 | 1,0597 |
Raiffeisen Sustainable Equities | 02.02. | 122,7209 | 1,1499 |
Raiffeisen Eurski Val 2025 Bond | 03.02. | 97,2687 | -0,0913 |
Raiffeisen EUR 2025 Bond | 03.02. | 100,5784 | -0,0422 |
Raiffeisen Wealth | 03.02. | 94,1875 | -0,1018 |
Tečaj EUR/HRK: 7,53450 | |||
Fond | Dan | Udjel | % dnevno |
Raiffeisen Flexi Bond kratkoročni obveznički | 03.02. | 13,1194 EUR (98,8481 HRK) | -0,0084 |
Fond | Dan | Udjel (USD) | % dnevno |
Raiffeisen Flexi USD kratkoročni obveznički | 03.02. | 100,8787 | -0,0696 |
Raiffeisen USD 2026 Bond | 03.02. | 91,2401 | -0,6283 |
Raiffeisen vijesti
Općenita obavijest o uvođenju EUR-a
Općenita obavijest o postupku i uvjetima preračunavanja cijena i drugih novčanih iskaza vrijednosti
Preoblikovanje fonda Raiffeisen Flexi Euro u napajajući fond Raiffeisen Flexi Sustainable Bond
Rješenjem HANFA-e od 03. veljače 2023 godine, odobreno je o preoblikovanje fonda Raiffeisen Flexi Euro kratkoročni obveznički u napajajući fond Raiffeisen Flexi Sustainable Bond kratkoročni obveznički
Nebitne promjene Prospekata i Pravila Raiffeisen investicijskih fondova i nove Ključne informacije za ulagatelje
Usvojene nebitne promjene Prospekata i Pravila svih fondova pod upravljanjem i nove Ključne informacije za ulagatelje
Istraživanja
Rast prinosa na kraju tjedna
Kraj tjedna donio je rast prinosa na referentna obveznička izdanja, potaknut podacima s američkog tržišta rada za siječanj koji upućuju na još uvijek snažnu potražnju za radnom snagom.
Snažan pad prinosa na njemački bund nakon sastanka ESB-a
Europska središnja banka povećala je ključne kamatne stope za 50bb, a potvrđena su i daljnja značajna povećanja.